212-204-0075
info@pyvot.tech
Inner diameter (mm) | 0.075 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | USP category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | Catalog number | Catalog number | Catalog number | Catalog number | Catalog number | ||
SunShell C18, 2 μm | 50 | IUCB1J4P | IUCB1H4P | IUCB1K4P | IUCB1G4P | IUCB1F48 | L1 |
150 | IUCB1J7P | IUCB1H7P | IUCB1K7P | IUCB1G7P | IUCB1F78 | ||
SunShell C18, 2.6 μm | 50 | IUCB6J4P | IUCB6H4P | IUCB6K4P | IUCB6G4P | IUCB6F48 | |
150 | IUCB6J7P | IUCB6H7P | IUCB6K7P | IUCB6G7P | IUCB6F78 | ||
SunShell C18, 5 μm | 50 | IUCB3G4P | IUCB3F4L | ||||
150 | IUCB3G7P | IUCB3F7L | |||||
Sunniest C18, 3 μm | 50 | IUEB2J4P | IUEB2H4P | IUEB2K4P | IUEB2G4P | IUEB2J48 | |
150 | IUEB2J7P | IUEB2H7P | IUEB2K7P | IUEB2G7P | IUEB2J78 | ||
Sunniest C18, 5 μm | 50 | IUEB3J4P | IUEB3H4P | IUEB3K4P | IUEB3G4P | IUEB3J4L | |
150 | IUEB3J7P | IUEB3H7P | IUEB3K7P | IUEB3G7P | IUEB3J7L | ||
SunShell Phenyl, 2.6 μm | 50 | IUCP6J4P | IUCP6H4P | IUCP6K4P | IUCP6G4P | IUCP6F48 | L11 |
150 | IUCP6J7P | IUCP6H7P | IUCP6K7P | IUCP6G7P | IUCP6F78 | ||
SunShell C8-30HT, 3.4 μm | 50 | IUC56J4P | IUC56H4P | IUC56K4P | IUC56G4P | IUC56F48 | L7 |
150 | IUC56J7P | IUC56H7P | IUC56K7P | IUC56G7P | IUC56F78 | ||
SunShell C4-100, 2.6 μm | 50 | IUC66J4P | IUC66H4P | IUC66K4P | IUC66G4P | IUC66F48 | L26 |
150 | IUC66J7P | IUC66H7P | IUC66K7P | IUC66G7P | IUC66F78 | ||
•The end-fitting of a micro and nano-column is Parker type.
•The last letter of catalog number means a material of column body. P means PEEKSIL. Both 8 and L mean Glass lined tubing.
•Regarding the upper limit of operating pressure, both P and 8 are 80MPa and L is 45MPa.