212-204-0075
info@pyvot.tech
Ordering Information
Particle size | Catalog No. | Length (mm) | Inner diameter |
5μm | IU612377 | 50 Non-sleeved | 0.075 |
5μm | IU612417 | 50 Peek sleeved | 0.075 |
5μm | IU612387 | 150 Non-sleeved | 0.075 |
5μm | IU612427 | 150 Peek sleeved | 0.075 |
5μm | IU612357 | 50 Non-sleeved | 0.1 |
5μm | IU612397 | 50Peek sleeved | 0.1 |
5μm | IU612367 | 150 Non-sleeved | 0.1 |
5μm | IU612407 | 150 Peek sleeved | 0.1 |
5μm | IU612297 | 50 Peek sleeved | 0.2 |
5μm | IU612307 | 150 Peek sleeved | 0.2 |
5μm | IU612277 | 50 Peek sleeved | 0.3 |
5μm | IU612287 | 150 Peek sleeved | 0.3 |
In 1990, L-column ODS was introduced as a column whose secondary interaction with the residual silanol groups was eliminated by a new end-capping method* using high-temperature silylation. At the time, the performance of L-column ODS was far superior to that of existing C18 columns, and it became a pioneer of the new-generation end-capping method.
Particle Size | 5μm |
---|---|
Length | 50 Non-sleeved, 50 Peek sleeved, 150 Non-sleeved, 150 Peek sleeved, 50 Peek sleeved |
Internal Diameter | 0.075, 0.1, 0.2, 0.3 |
Pore Size | 120Å |